| ВесС силиконовым ремешком: 86г С кожаным ремешком: 86г Только корпус: 62 г | Встроенная память128ГБ | ДатчикиТехнология Garmin Elevate для измерения сердечного ритма на запястье Пульсоксиметр Барометрический высотомер Компас Гироскоп Акселерометр Термометр Датчик окружающего освещения Глубиномер |
| Диагональ дисплея1.4" (35,6мм) | Интеллектуальные функции для ежедневного использованияПоиск телефона Поиск устройства Garmin (помогает найти потерянное устройство) Поиск телефона во время работы с GPS Возможность подключения: LTE, Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi Connect IQ Интеллектуальные уведомления Ответ на SMS/Отклонение звонка с помощью SMS (только для Android) Интеллектуальные уведомления с отображением изображения на умных часах (изображения только для Android) Утренний отчет Вечерний репортаж Календарь Погода Синхронизация настроек в режиме реального времени с помощью Garmin Connect Музыкальные функции Воспроизведение музыки Совместимость с приложением Garmin Messenger Совместимость с Garmin Connec Совместимость со смартфонами iPhone, Android Трекер акций Спортивные результаты Поддержка телефонных звонков по BLUETOOTH и голосового помощника Голосовая команда Цвето-фильтры экранов и режим красного смещения Garmin Share Пароль Калькулятор | КомплектацияMARQ COMMANDER (Gen 3) с ремешком жаккардового плетения Силиконовый ремешок для часов USB-C кабель Документация |
| Материал кольца вокруг циферблатаКерамика | Материал корпусаТитан (Grade 5) | Материал ремешкаСиликоновый ремешок; Кожаный ремешок |
ПРЕДЗАКАЗ - ТОЧНАЯ ЦЕНА УСТРОЙСТВА БУДЕТ ИЗВЕСТНА ПРИ ПЕРВОМ ПОСТУПЛЕНИИ
/Commander (010-04549-30)/010-04549-3012.png)
/Commander (010-04549-30)/010-04549-3013.png)
/Commander (010-04549-30)/010-04549-3014.png)
/Commander (010-04549-30)/010-04549-3015.png)
/Commander (010-04549-30)/010-04549-3016.png)
/Commander (010-04549-30)/010-04549-3017.png)
ИССЛЕДУЙТЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВОЗМОЖНОГО
MARQ COMMANDER (Gen 3) - это современные премиум-часы,
определяемые бескомпромиссным мастерством и созданные для тех, кто привык брать лидерство в решающие моменты. Каждый элемент тщательно усовершенствован — от роскошных
материалов до передовых технологий для тех, кто вынужден рисковать там,
где другие этого не делают.
ТИТАНОВЫЙ КОРПУС И БЕЗЕЛЬ С DLC ПОКРЫТИЕМ, ЭЛЕГАНТНЫЙ ЖАККАРДОВЫЙ РЕМЕШОК
ДО 18 ДНЕЙ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ УМНЫХ ЧАСОВ
СУПЕР-ЯРКИЙ AMOLED ДИСПЛЕЙ 1,4 ДЮЙМА И САПФИРОВОЕ СТЕКЛО
ТЕХНОЛОГИИ INREACH И LTE
ВСТРОЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРИК
НАВИГАЦИОННЫЕ КАРТЫ С УЛУЧШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ
/Commander (010-04549-30)/010-04549-3018.png)
УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
MARQ COMMANDER сочетает в себе исключительные материалы и мастерство. Корпус и безель из авационного титана с DLC покрытием, сапфировое стекло и изысканный ремешок из нейлона жаккардового плетения. Индуктивные герметичные кнопки с мягким тактильным откликом создают удивительный баланс комфорта и функциональности.
/Commander (010-04549-30)/010-04549-3019.png)
РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ
Часы-инструмент MARQ сочетают в себе передовые и базовые функции часов Garmin с уникальными возможностями тактического назначения. Среди них - режим работы с приборами ночного видения, KILL-SWITCH и STEALTH-MODE, дополнительные форматы координат, баллистический калькулятор и многое другое.
/Commander (010-04549-30)/010-04549-3020.png)
БЕЗГРАНИЧНЫЙ ДИСПЛЕЙ
1.4" AMOLED дисплей с яркостью до 3000 НИТ, защищенный сапфировым стеклом, обеспечивает великолепное качество картинки, разрешение и цвето-передачу в любых условиях
/Commander (010-04549-30)/010-04549-3021.png)
РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Благодаря встроенному светодиодному фонарю, герметичным индуктивным
кнопкам, встроенным динамику и микрофону, предварительно загруженными
классическими циферблатами часов с настраиваемыми полями и многим
другим, MARQ отличается от любых других умных часов.
ТАКТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ
| ПОЛЕТНАЯ НАВИГАЦИЯ | ПРОЕКЦИЯ ТОЧЕК НА ДИСТАНЦИИ | РЕЖИМ МАСКИРОВКИ | РЕЖИМ НОЧНОГО ВИДЕНИЯ | БАРОМЕТРИЧЕСКИЙ АЛЬТИМЕТР |
БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ КАЛЬКУЛЯТОР |
НАВИГАЦИЯ И КАРТЫ
| УВЕЛИЧЕННЫЙ ОБЪЕМ ПАМЯТИ - 128ГБ ДЛЯ УСТАНОВКИ КАРТ | АДРЕСНЫЙ ПОИСК И НАВИГАЦИЯ | ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ ДЛЯ ЭКСПЕДИЦИЙ | ТЕХНОЛОГИЯ SATIQ | МАРШРУТЫ "ТУДА-ОБРАТНО" |
НАВИГАЦИОННЫЕ ДАТЧИКИ ABC | ТРЕЙЛ-НАВИГАЦИЯ GARMIN NEXTFORK | ФУНКЦИЯ "ВПЕРЕДИ" И ТОЧКИ "POI" | КАРТЫ ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТОВ | МАРШРУТЫ И ТОЧКИ ИЗ ДРУГИХ ПРИЛОЖЕНИЙ |
ТРЕНИРОВКИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
| ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЯ ВЫНОСЛИВОСТИ | СТАТУС ГОТОВНОСТИ К ТРЕНИРОВКЕ | ДИНАМИКА ТРЕНИРОВОЧНОЙ ФОРМЫ | ПЛАНЫ ТРЕНИРОВОК GARMIN | ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ НА ДИСТАНЦИЯХ 5; 10; 21 И 42КМ |
СТРАТЕГИЯ ТЕМПА PACE PRO | СLIMB PRO - ПЛАНИРОВЩИК СПУСКОВ И ПОДЪЕМОВ | ТЕМП С ПОПРАВКОЙ НА УКЛОН | ДИНАМИКА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | ПОКАЗАТЕЛЬ ВЫНОСЛИВОСТИ |
| ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ БЕГА В ГОРУ | ЕЖЕДНЕВНЫЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТРЕНИРОВКИ | ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ | ДАННЫЕ БЕГОВОЙ ДИНАМИКИ | ОЦЕНКА ПОТЕРИ ТЕМПА (RUNNING ECONOMY) |
| ОЦЕНКА БИО-МЕХАНИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ (RUNNING TOLERANCE) | ОЦЕНКА ПОТЕРИ СКОРОСТИ ПРИ КОНТАКТЕ С ЗЕМЛЕЙ | ПРОГНОЗ РЕЗУЛЬТАТА СОРЕВНОВАНИЙ |
АКТИВНОСТЬ
| БОЛЕЕ 100 ПРОФИЛЕЙ АКТИВНОСТИ | МУЛЬТИСПОРТ И ТРИАТЛОН | СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ | ПРОГРАММЫ ТРЕНИРОВОК И АНИМИРОВАННЫЕ ТРЕНИРОВКИ | ЛЫЖНЫЕ И СПЛИТ-БОРД ТУРЫ |
| ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ДАЙВИНГ (БЕЗ ИНТЕГРАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ) | НОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СЕРФИНГА | РАСШИРЕННАЯ АНАЛИТИКА ВЕЛОСПОРТА | РНОВЫЙ РЕЖИМ ГРЕБЛИ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ НА ВОЗДУХЕ И В ЗАЛЕ НА ТРЕНАЖЕРЕ | "РАККИНГ" - ПЕРЕОЦЕНКА НАГРУЗКИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ ВЕСА СНАРЯЖЕНИЯ |
ЗДОРОВЬЕ
| УТРЕННИЙ ОТЧЕТ | ВЕЧЕРНИЙ ОТЧЕТ | СТАТУС ВЧП | ЧАСТОТА ПУЛЬСА 24-7 | ПРИЛОЖЕНИЕ ЭКГ |
ДАТЧИК КИСЛОРОДА В КРОВИ | ТРЕНЕР ПО СНУ, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СНУ | ОТСЛЕЖИВАНИЕ ДНЕВНОГО СНА | МОНИТОРИНГ ДЫХАНИЯ | УМНЫЙ БУДИЛЬНИК |
| JETLAG ADVISER | BODDY BATTERY | УРОВЕНЬ СТРЕССА | ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ | ВЫСОТНАЯ И ПОГОДНАЯ АККЛИМАТИЗАЦИЯ |
УМНЫЕ ФУНКЦИИ
| GARMIN CONNECT | УМНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ | МУЗЫКА НА СМАРТФОНЕ И ПЛЕЕР | GARMIN PAY | |
| GARMIN SHARE - ОБМЕН ДАННЫМИ С УСТРОЙСТВАМИ | БЕЗОПАСНОСТЬ И СЛЕЖЕНИЕ | УЛУЧШЕННЫЙ МЕНЕДЖЕР УПРАВЛЕНИЯ БАТАРЕЕЙ | GARMIN IQ STORE | ТРЕКЕР ЦЕННЫХ БУМАГ И АКЦИЙ |
| Вес | С силиконовым ремешком: 86г С кожаным ремешком: 86г Только корпус: 62 г |
|---|---|
| Встроенная память | 128ГБ |
| Датчики | Технология Garmin Elevate для измерения сердечного ритма на запястье Пульсоксиметр Барометрический высотомер Компас Гироскоп Акселерометр Термометр Датчик окружающего освещения Глубиномер |
| Диагональ дисплея | 1.4" (35,6мм) |
| Интеллектуальные функции для ежедневного использования | Поиск телефона Поиск устройства Garmin (помогает найти потерянное устройство) Поиск телефона во время работы с GPS Возможность подключения: LTE, Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi Connect IQ Интеллектуальные уведомления Ответ на SMS/Отклонение звонка с помощью SMS (только для Android) Интеллектуальные уведомления с отображением изображения на умных часах (изображения только для Android) Утренний отчет Вечерний репортаж Календарь Погода Синхронизация настроек в режиме реального времени с помощью Garmin Connect Музыкальные функции Воспроизведение музыки Совместимость с приложением Garmin Messenger Совместимость с Garmin Connec Совместимость со смартфонами iPhone, Android Трекер акций Спортивные результаты Поддержка телефонных звонков по BLUETOOTH и голосового помощника Голосовая команда Цвето-фильтры экранов и режим красного смещения Garmin Share Пароль Калькулятор |
| Комплектация | MARQ COMMANDER (Gen 3) с ремешком жаккардового плетения Силиконовый ремешок для часов USB-C кабель Документация |
| Материал кольца вокруг циферблата | Керамика |
| Материал корпуса | Титан (Grade 5) |
| Материал ремешка | Силиконовый ремешок; Кожаный ремешок |
| Материал стекла | Сапфировое стекло |
| Период работы | Умные часы: до 18 дней (7 дней с ALWAYS on DISPLAY) Режим энергосбережения: до 24 дней Режим активности (базовый): до 32 часов Режим активности + музыка: до 13 часов Режим активности + LTE LiveTrack: до 16 часов Режим активности (энерго-эффективный): до 87 часов Режим активности (оптимальный): до 37 часов Режим активности (максимальная точность GPS): до 26 часов Режим экспедиции: до 18 дней |
| Размеры | 47*47*15мм |
| Разрешение дисплея | 454*454 |
| Сенсорный экран | Да |
| Тактические функции | Баллистический калькулятор; Координаты двойной решетки; KILL SWITCH; Режим ночного видения; Таймер миссии; Режим маскировки; Местоположения XERO |
| Тип дисплея | AMOLED (3 000 НИТ) |
| Тренировки, планирование и анализ | Ежедневные рекомендации по тренировкам – Бег (в зависимости от темпа и частоты сердечных сокращений) Ежедневные рекомендации по тренировкам – езда на велосипеде (в зависимости от темпа и частоты сердечных сокращений) Garmin Running Coach Garmin Cycling Coach Garmin Coach – силовые тренировки Тренер по триатлону Garmin Смешанные тренировки Мультиспортивные тренировки Кардиотренировки Силовые тренировки HIIT-тренинг Yoga-Workouts Тренировки по пилатесу Треккинг-тренировки Тренировки с учетом темпа, адаптированного к уклону (бег) Экранная анимация тренировок Графическое представление тренированных групп мышц |
| Функции для активного отдыха | Проекция путевой точки Режим UltraTrac Профиль высот Расстояние до цели Барометр с тенденцией изменения Вертикальная скорость Общее количество подъемов / спусков Таймер восстановления Будущий профиль высот GPS-координаты Прогноз рыбалки Солнечный и лунный календари Экспедиционный GPS-навигатор Приливы Обзор приливов и отливов |
| Функции для бега | Данные о расстоянии, времени и темпе на основе GPS Потеря скорости при контакте с землей (с совместимыми аксессуарами) Время контакта с землей и баланс времени контакта с землей (с совместимыми аксессуарами) Длина шага (в реальном времени) Частота шагов (количество шагов в минуту в реальном времени) Running Tolerance Running Economy (с совместимыми аксессуарами) Темп с учетом уклона Состояние производительности Лактатный порог PacePro Беговые тренировки Hill Score Прогноз результата при беге на дистанцию Прогноз бега по треку и погоде Прогноз соревнований Распознавание бега / ходьбы / стояния |
| Функции часов | Время/дата GPS-синхронизация времени Автоматический переход на летнее время Будильник Умный будильник Таймер Секундомер Время восхода и захода солнца |
| Функции для дайвинга | Максимальная глубина погружения: 40 метров Декомпрессионная модель: Бюльманн ZHL-16c с градиентными коэффициентами Поддержка Nitrox Газовые смеси: воздух, нитрокс (от 21 до 40% кислорода) Автоматический запуск/завершение погружения Настраиваемое ограничение по времени для завершения погружения Остановка безопасности: (настраивается; выключено / 3 мин / 5 мин) Индикатор скорости всплытия / погружения Планировщик погружений Приливы Автоматическое сохранение позиций входа/выхода из погружения Синхронизация журнала с приложением Garmin Dive Сигналы тревоги 3-осевой дайвинг-компас Стоп при пропущенной декомпрессионной остановке Виджет статуса дайвера на поверхности |
| Встроенный GPS | GPS ГЛОНАСС Galileo QZSS BeiDou Технология SatIQ Multi-Band Multi-GNSS |
|---|
-
Еще не было вопросов