| Вес40г | ДатчикиПульсометр (Garmin Elevate 4), пульсоксиметр, акселерометр, датчик освещенности | Диагональ дисплея1,2" |
| Интеллектуальные функции для ежедневного использованияПоиск телефона; Поиск устройства Garmin; Поиск телефона во время работы с GPS; Connect IQ ™ (загружаемые дизайны дисплеев, панели данных и приложения) Умные уведомления; Ответ на SMS /отклонение звонка с помощью SMS (только для Android); Интеллектуальные уведомления с отображением изображения на умных часах (только для Android) Утренний отчет; Вечерний отчет Календарь; Погода Совместимость со смартфонами iPhone, Android Red Shift Mode; Garmin Share; Пароль; Калькулятор | КартографияНет | Материал кольца вокруг циферблатаАрмированный полимер |
| Материал корпусаАрмированный полимер | Материал ремешкаСиликон | Материал стеклаАкриловое стекло |

ЧАСЫ, КОТОРЫЕ СДЕЛАЮТ ВАС БЕГУНОМ
Простые в использовании со всем необходимым - спортивные часы Forerunner 70 с GPS станут отличным выбором для первых шагов в спорте
Сенсорный AMOLED дисплей 1,2"
До 10 дней работы в режиме умных часов
Расширенная тренировочная аналитика
Готовые и персонализированные планы тренировок
Более 40 встроенных спортивных профилей
Встроенный много-частотный GPS-модуль
ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ

РАССТОЯНИЕ, ТЕМП, ПУЛЬС
Эти и другие аналитические данные и возможности, чтобы Вы вывели свои спортивные возможности на новый уровень

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЕЖЕДНЕВНЫЕ ТРЕНИРОВКИ
Тренируйтесь эффективно - получите индивидуальные рекомендации для ежедневных тренировок на основании Ваших успехов и прогресса

GARMIN COACH
Готовьтесь
к важным стартам, улучшайте свою физическую форму и прогрессируйте с
помощью тренировочный планов Garmin, которые адаптируют программу
подготовки к выбранному старту/цели в зависимости от Ваших текущих
результатов, темпом восстановления и состояния здоровья

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА
Один
из ключевых показателей, показывающий Ваш текущий уровень физической
формы, эффективности тренировок и восстановления - отслеживайте в
ежедневной динамике

РАСШИРЕННЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
"Готовность
к тренировке" и "статус тренировки" - продвинутые метрики по аналитике
Вашей продуктивности и эффективности восстановления: впервые в "младших"
сериях Forerunner

ЗДОРОВЬЕ И ВЕЛНЕС
Ведите
расширенный мониторинг сна и улучшайте его качество, следите за
статусом ВЧП, уровнем стресса, изменением заряда тела "Body Battery" и
многое другое. Залог успеха - хорошее здоровье и правильное
восстановление
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ
ПЛАНИРОВАНИЕ
| ДОЛГИЙ ПЕРИОД РАБОТЫ ОТ АККУМУЛЯТОРА | УТРЕННИЙ ОТЧЕТ | ВЕЧЕРНИЙ ОТЧЕТ | ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ | ТРЕНЕР ПО СНУ |
| BODY BATTERY - УРОВЕНЬ ЭНЕРГИИ | ОТСЛЕЖИВАНИЕ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ | ДИСТАНЦИИ | ПРОГНОЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЯ | ОТСЛЕЖИВАНИЕ ДЫХАНИЯ |
ПОДГОТОВКА
| ПУЛЬСОМЕТР НА ЗАПЯСТЬЕ | ДАННЫЕ БЕГОВОЙ ДИНАМИКИ | ПОКАЗАТЕЛЬ ВЫНОСЛИВОСТИ VO2 MAX | МИНУТЫ ИНТЕНСИВНЫХ НАГРУЗОК | ОСТРАЯ И ХРОНИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА |
| ПУЛЬСОКСИМЕТР НА ЗАПЯСТЬЕ | БЫСТРАЯ ТРЕНИРОВКА | ГОЛОСОВЫЕ ПОДСКАЗКИ НА СМАРТФОНЕ | ОТСЛЕЖИВАНИЕ СТРЕССА | СНИМОК ЗДОРОВЬЯ |
ЖУРНАЛ ОБРАЗА ЖИЗНИ | СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ | КРОСС-ТРЕНИНГ | СЛЕЖЕНИЕ ЗА АКТИВНОСТЬЮ | СПОРТИВНЫЙ ВОЗРАСТ |
СПОРТИВНЫЕ ТРЕНИРОВКИ
| ВСТРОЕННЫЙ GPS | ДАННЫЕ БЕГОВОЙ ДИНАМИКИ | ВСТРОЕННЫЕ СПОРТИВНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПЛАНЫ ТРЕНИРОВОК PACEPRO | СТАДИОННЫЙ БЕГ |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УМНЫЕ ФУНКЦИИ
| БЕЗОПАСНОСТЬ И СЛЕЖЕНИЕ | УМНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ | ОБМЕН ТЕКСТОВЫМИ СООБЩЕНИЯМИ | ПРИЛОЖЕНИЕ GARMIN CONNECT | МАГАЗИН GARMIN IQ |
| Вес | 40г |
|---|---|
| Датчики | Пульсометр (Garmin Elevate 4), пульсоксиметр, акселерометр, датчик освещенности |
| Диагональ дисплея | 1,2" |
| Интеллектуальные функции для ежедневного использования | Поиск телефона; Поиск устройства Garmin; Поиск телефона во время работы с GPS; Connect IQ ™ (загружаемые дизайны дисплеев, панели данных и приложения) Умные уведомления; Ответ на SMS /отклонение звонка с помощью SMS (только для Android); Интеллектуальные уведомления с отображением изображения на умных часах (только для Android) Утренний отчет; Вечерний отчет Календарь; Погода Совместимость со смартфонами iPhone, Android Red Shift Mode; Garmin Share; Пароль; Калькулятор |
| Картография | Нет |
| Материал кольца вокруг циферблата | Армированный полимер |
| Материал корпуса | Армированный полимер |
| Материал ремешка | Силикон |
| Материал стекла | Акриловое стекло |
| Период работы | Режим умных часов: до 13 дней (5 дней в режиме Always on Display) Режим энергосбережения: до 28 дней Режим GNSS только GPS: до 23 часов Режим GNSS плюс все системы: до 16 часов |
| Подключение | Bluetooth, ANT+ |
| Размеры | 42.6*42.6*11.9мм |
| Разрешение дисплея | 390*390 пикселей |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Тренировки, планирование и анализ | Ежедневные рекомендации по тренировкам – Бег (в зависимости от темпа и частоты сердечных сокращений) Garmin Coach: бег, велосипед, силовые тренировки, фитнесс Кардиотренировки; Силовые тренировки; Тренировка HIIT; Yoga-Workouts; Тренировки по пилатесу Графическое представление тренированных групп мышц Настраиваемые экраны данных; Загружаемые планы тренировок; Прокладка маршрута на трассах; Время восстановления; Автоматическая максимальная частота сердечных сокращений; Расширенные тренировки; Таймер восстановления; Коэффициент нагрузки; Тренировочная нагрузка; Фокусировка на тренировочной нагрузке |
| Функции для активного отдыха | Шагомер; Оповещения о неактивности; Автоматические цели (узнает, насколько активен пользователь, и назначает дневную цель для шагов); Активные и пассивные калории; Пройденное расстояние; Минуты интенсивности; TrueUp; Move IQ Двухточечная навигация; Запись треков в режиме реального времени; TracBack; Режим UltraTrac; Точки на маршруте; Расстояние до места назначения; Будущий профиль высот; Солнечный и лунный календари |
| Функции для бега | Данные о расстоянии, времени и темпе на основе GPS; Эффективность бега; Вертикальные колебания и вертикальное соотношение; Время контакта с землей и баланс времени контакта с землей (с совместимыми аксессуарами); Длина шага (в реальном времени); Частота шагов (количество шагов в минуту в реальном времени); Темп с учетом уклона; PacePro; Беговые тренировки; Прогноз времени забега; Распознавание бега / ходьбы / стояния |
| Функции для велоспорта | Трассы (для соревнований по сравнению с предыдущими видами деятельности); Целевая тренировка по времени и расстоянию; Совместимость с радаром Varia (задний радар); Совместимость с велосипедными фонарями Varia; Поддержка датчика скорости и частоты вращения педалей |
| Функции для плавания | Особенности бассейна (дорожки, дистанция, темп, количество ходов / количество ходов, количество сожженных калорий); Определение стиля плавания (плавание на спине, плавание на спине, брасс, плавание баттерфляем); Запись упражнений; Простой таймер восстановления (отсчет от 0 и выше); Таймер восстановления с функцией повтора; Авто-пауза; Сигналы времени и расстояния; Тренировки по плаванию; Измерение пульса на запястье под водой |
| Водонепроницаемость | Да: 50 метров (5АТМ) |
|---|---|
| Встроенный GPS | GPS, Glonass, GALILEO |
-
Еще не было вопросов