| A-scope (индикация рыбы, в реальном времени)Да | AutoGain минимум шума, максимум полезных сигналовДа | Базовая картаДа |
| Варианты установкиНа скобе или заподлицо | Вес1,3кг | Высокочувствительный GPS-приемникДа |
| График температуры водыДа | ДополнительноПрограмма Quickdraw Contours. Беспроводное подключение Wi-Fi. Встроенный 10 Гц GPS-приемник. Потребляемая мощность 20,7 Вт Совместимость с ActiveCaptain Функции для судовождения | Запись данных сонараДа |

| Сенсорный дисплей диагональю 9 дюймов | 3 вида сонара: традиционный, ClearVU, SideVU | Разделение целей и высокая детализация сканирования | Взаимообмен данными с другими устройствами серии Echomap UHD2 | Расширенные картографические возможности |

|
|
|
Поддержка сонара | Яркие цветовые палитры | Поддержка трансдьюсеров |
|
|
|
Загружаемые карты | Беспроводные сети | Приложение Active Captain Подключите Ваш картплоттер с помощью сети Wi-Fi к фирменному приложению сообщества - обновляйте программное обеспечение, загружайте карты сообщества, делитесь информацией и многое другое! |


| A-scope (индикация рыбы, в реальном времени) | Да |
|---|---|
| AutoGain минимум шума, максимум полезных сигналов | Да |
| Базовая карта | Да |
| Варианты установки | На скобе или заподлицо |
| Вес | 1,3кг |
| Высокочувствительный GPS-приемник | Да |
| График температуры воды | Да |
| Дополнительно | Программа Quickdraw Contours. Беспроводное подключение Wi-Fi. Встроенный 10 Гц GPS-приемник. Потребляемая мощность 20,7 Вт Совместимость с ActiveCaptain Функции для судовождения |
| Запись данных сонара | Да |
| Карта памяти | 1 карта памяти microSD; максимальный объем карты 32 GB (в комплект не входит) |
| Комплектация | ECHOMAP UHD2 92Sv Транцевый трансдьюсер GT56-TM Кабель питания/ данных Поворотная/наклонная скоба с быстросъемным держателем Защитная крышка Крепеж Документация |
| Максимальная глубина | 700 метров (режим работы 77кГЦ) |
| Мощность излучения | До 500Вт |
| Подвижная линия глубины | Да |
| Размеры | 26,4x16,6x8,0 см |
| Размеры дисплея | 9" (19,8х11,5см) |
| Разрешение дисплея | 1024*600 пикселей |
| Сенсорный экран | Да |
| Технология сонара CHIRP | Да |
| Тип дисплея | WGA |
| Частота | Традиционный сонар (двухчастотный/ двухлучевой) Встроенный (одноканальный CHIRP, 50/77/83/200 кГц, L, M, H CHIRP) ClearVü Встроенный 260/455/800/1000/1200 кГц SideVü Встроенный 260/455/800/1000/1200 кГц |
| Водонепроницаемость | Да (IPX7) |
|---|---|
| Возможность подключения двулучевого излучателя | Да |
| Возможность подключения двухчастотного излучателя | Да |
-
Еще не было вопросов





