| A-scope (индикация рыбы, в реальном времени)Да | AutoGain минимум шума, максимум полезных сигналовДа | Базовая картаДа |
| Варианты установкиНа скобе или заподлицо | Вес0,5кг | Высокочувствительный GPS-приемникДа |
| График температуры водыДа | ДополнительноПрограмма Quickdraw Contours. Порт 4 пин для датчика Wi-Fi Встроенный 5 Гц GPS-приемник. Потребляемая мощность 8,4 Вт | Запись данных сонараДа |

Наши картплоттеры помогут Вам поймать больше рыбы и найти верный курс
|
|
|
Поддержка сонара | Яркие цветовые палитры | Поддержка трансдьюсеров |
|
|
|
Загружаемые карты | Беспроводные сети | Приложение Active Captain
|


| A-scope (индикация рыбы, в реальном времени) | Да |
|---|---|
| AutoGain минимум шума, максимум полезных сигналов | Да |
| Базовая карта | Да |
| Варианты установки | На скобе или заподлицо |
| Вес | 0,5кг |
| Высокочувствительный GPS-приемник | Да |
| График температуры воды | Да |
| Дополнительно | Программа Quickdraw Contours. Порт 4 пин для датчика Wi-Fi Встроенный 5 Гц GPS-приемник. Потребляемая мощность 8,4 Вт |
| Запись данных сонара | Да |
| Карта памяти | 1 карта памяти microSD; максимальный объем карты 32 GB (в комплект не входит) |
| Комплектация | ECHOMAP UHD2 53cv Транцевый трансдьюсер GT20-TM Кабель питания/ данных Поворотная/наклонная скоба с быстросъемным держателем Комплект для монтажа заподлицо Крепеж Документация |
| Максимальная глубина | 700 метров (режим работы 77кГЦ) |
| Мощность излучения | CHIRP: 500 Вт Garmin ClearVü CHIRP: 500 Вт |
| Подвижная линия глубины | Да |
| Размеры | 18,8x12,2x6,2 см |
| Размеры дисплея | 5" (10,9x6,6 см) |
| Разрешение дисплея | 800*480 пикселей |
| Технология сонара CHIRP | Да |
| Тип дисплея | WGA |
| Частота | Традиционный: 50/200, 77/200, 83/200 кГц Одноканальный CHIRP: от 40 до 250 кГц CHIRP Garmin ClearVü: 260/455/800 кГц |
| Водонепроницаемость | Да (IPX7) |
|---|---|
| Возможность подключения двулучевого излучателя | Да |
| Возможность подключения двухчастотного излучателя | Да |
-
Еще не было вопросов





