| Garmin ConnectДа | Базовая картаДа | Вес290г |
| Встроенная память64ГБ | Высокочувствительный приемник GPSДа GPS, Glonass, Galileo, BEIDOU, QZSS Multi-Band Multi-GNSS | Датчики3-осевой компас Альтиметр Барометр Сирена Динамик Микрофон Фонарик |
| ДополнительноИнтерактивные экстренные вызовы SOS Погода inReach Обмен сообщениями (отправка и получение) с помощью SMS и электронной почты Обмен SMS-сообщениями (отправка и получение) через другое устройство inReach Отправка и получение групповых сообщений Отправка и получение фотографий Отправка и получение голосовых сообщений Отправка и получение сообщений объемом 1600 символов Обмен позициями с другим устройством inReach LiveTrack Виртуальная клавиатура для написания собственных сообщений | Интеллектуальные функции для ежедневного использованияConnect IQ (загружаемые конструкции дисплеев, панели данных и приложения) Интеллектуальные уведомления на портативном устройстве Информация о погоде в режиме реального времени Совместимость с приложением Garmin Messenger Совместимость с Garmin Connect Голосовая команда Шумоподавление Голосовой помощник Голосовые заметки Garmin Share Пароль Следующее слово, автозаполнение, автокоррекция | Использование карт памятиДа |
GPSMAP H1I
Будьте готовы на все 100%, когда придет время для приключений!
Этот прочный, функциональный, портативный навигатор премиум-класса откроет для Вас новые горизонты в любой точки земли! Встроенная технология InReach Plus позволит оставаться на связи даже в самых отдаленных локациях.
| Гибридный дизайн с сенсорным экраном 3.5 дюйма и физическими кнопками | Обменивайтесь текстовыми и голосовыми сообщениями и фото с помощью технологии InReach | Экстренная связь SOS с глобальным охватом с помощью InReach | До 145 часов работы в режиме GPS | Поддержка всех актуальных форматов карт: ТОПО, Спутник, Генштаб и пр. | Много-частотный и много-полосный GPS для лучшего позиционирования |

Вам это понравится!
![]() | ![]() |
Цветной сенсорный дисплей Устройство оснащено ярким сенсорным экраном диагональю 3.5", а также усиленным стеклом для защиты от царапин и повреждений | Физические кнопки Классическая и интуитивная раскладка позволит Вам управлять устройством в любых условиях и сценариях. Используйте настраиваемые комбинации и совмещайте кнопки с сенсорным экраном |
![]() | ![]() |
Текстовые и голосовые сообщения Обменивайтесь текстовыми и голосовыми (до 30секунд) сообщениями, а также фото, с помощью технологии InReach вне зоны покрытия сети (требуется подписка) | Интерактивный сигнал SOS В случае экстренной ситуации используйте экстренное оповещение SOS и получите информации о том, когда ожидать помощь |
![]() | ![]() |
Расширенная навигация Осуществляйте навигацию на местности с учетом её особенностей и Ваших предпочтений по построению маршрутов | Поддержка спутниковых и гибридных карт Усовершенствованная аппаратная часть позволяет устройству быстро обрабатывать спутниковые и гибридные карты (приобретаются отдельно) с поразительной скоростью и точностью |
Усовершенствованный дизайн
| Усиленный корпус, созданный по военному стандарту защиты | До 145 часов работы в режиме GPS | Встроенные физический фонарик и сирена | Совместимость с дополнительными аксессуарами | Встроенные 3-осевой компас, альтиметр и барометр |
Познайте неизвестное
| Встроенные и загружаемые карты | Точное позиционированние на местности | Встроенные фронтальная и задняя камеры | Голосовое управление устройством | Данные о погоде (через InReach) |
| Garmin Connect | Да |
|---|---|
| Базовая карта | Да |
| Вес | 290г |
| Встроенная память | 64ГБ |
| Высокочувствительный приемник GPS | Да GPS, Glonass, Galileo, BEIDOU, QZSS Multi-Band Multi-GNSS |
| Датчики | 3-осевой компас Альтиметр Барометр Сирена Динамик Микрофон Фонарик |
| Дополнительно | Интерактивные экстренные вызовы SOS Погода inReach Обмен сообщениями (отправка и получение) с помощью SMS и электронной почты Обмен SMS-сообщениями (отправка и получение) через другое устройство inReach Отправка и получение групповых сообщений Отправка и получение фотографий Отправка и получение голосовых сообщений Отправка и получение сообщений объемом 1600 символов Обмен позициями с другим устройством inReach LiveTrack Виртуальная клавиатура для написания собственных сообщений |
| Интеллектуальные функции для ежедневного использования | Connect IQ (загружаемые конструкции дисплеев, панели данных и приложения) Интеллектуальные уведомления на портативном устройстве Информация о погоде в режиме реального времени Совместимость с приложением Garmin Messenger Совместимость с Garmin Connect Голосовая команда Шумоподавление Голосовой помощник Голосовые заметки Garmin Share Пароль Следующее слово, автозаполнение, автокоррекция |
| Использование карт памяти | Да |
| Камера | Встроенные камеры (2шт) Фронтальная: 5Мп Тыльная: 8Мп |
| Количество путевых точек | 5000 |
| Комплектация | GPSMAP H1i Plus Карабин с петлей для ремня Кабель для зарядки / передачи данных Документация |
| Крепление на пояс | Да (в комплекте) |
| Просмотр изображений | Да |
| Рабочая температура | от -40С до 70С |
| Размеры | 6.7*17.9*3.3см |
| Размеры дисплея | 3,5" (8,9см) |
| Разрешение дисплея | 282*470 пикселей |
| Самостоятельная установка точек POI | Да |
| Сенсорный экран | Да |
| Срок работы батареи | До 145 часов в режиме GPS До 470 часов в режиме Экспедиции с GPS |
| Тактические функции | Совместимость с AB Synapse Баллистический калькулятор (требуется разблокировка) Координаты двойной сетки Режим ночного видения |
| Тип батареи | Встроенный литий-ионный аккумулятор |
| Тип дисплея | Трансфлективный TFT |
| Тип карт памяти | microSD™ карта (емкость до 1ТБ, не входит в комплект) |
| Треки | 10,000 точек, 200 сохраненных треков |
| Функции для активного отдыха | Двухточечная навигация Инструкции по повороту с указанием названий улиц TracBack Расчет площади Солнечный и лунный календари Режим геокэшинга Совместимость с пользовательскими картами |
| Барометрический альтиметр | Да |
|---|---|
| Водонепроницаемость | Да(IPX7) |
| Водоустойчивый корпус | Да (10АТМ) |
-
Еще не было вопросов





