Туристический навигатор Montana 710 (010-02963-01)
Характеристики
Garmin ConnectДа | Базовая картаДа | Весг - 410 |
Встроенная память32 ГБ | Высокочувствительный GPS-приемникДа | ГлонассДа |
Диагональ дисплеяДиагональ 5" (12,70 см) | Информация о Солнце/ЛунеДа | Использование карт памятиДа |
Технические характеристики Туристический навигатор Montana 710 (010-02963-01)
Общие
Garmin Connect | Да |
---|---|
Базовая карта | Да |
Вес | г - 410 |
Встроенная память | 32 ГБ |
Высокочувствительный GPS-приемник | Да |
Глонасс | Да |
Диагональ дисплея | Диагональ 5" (12,70 см) |
Информация о Солнце/Луне | Да |
Использование карт памяти | Да |
Календарь охоты/рыбалки | Да |
Камера | --- |
Количество путевых точек | 10000 |
Комплектация | Прибор Montana 710 Литий-ионный аккумуляторный блок USB кабель Краткая инструкция |
Крепление на пояс | -- |
Маршруты | 250 с количеством путевых точек до 250 в маршруте |
Производитель | Garmin |
Просмотр изображений | Да |
Рабочая температура | -- |
Размер дисплея | 6,48 x 10,80 см |
Размер устройства (ВхДхШ) | 9,19 x 18,30 x 3,27 см |
Разрешение дисплея | 480 x 800 пикселей |
Расчет площади | Да |
Самостоятельная установка точек POI | Да |
Сенсорный экран | Да |
Создание оптимального маршрута | Да |
Специальные функции для геокэшинга | Да |
Срок работы батареи | До 24 часов (литий-ионная) в режиме GPS; в режиме Экспедиция до 440 часов; до 1 года в выключенном состоянии |
Таблицы приливов | Да |
Тип батареи | Аккумуляторная литий-ионная (в комплекте) или 3 батареи AA (не в комплекте); рекомендуются литиевые |
Тип дисплея | WVGA трансфлективный, с двойной ориентацией |
Тип карт памяти | Карта памяти microSD™ (не в комплекте) |
Треки | 20,000 точек, 250 сохраненных треков; 300 сохраненных активностей FIT |
Электронный компас | Да ( с компенсацией наклона, 3-х осевой) |
Характеристики
Водонепроницаемость | IPX7 |
---|---|
Навигация | ГЛОНАСС / GALILEO / GPS |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов